OP PIK - první výzvy k podávání žádostí o dotace
OP PIK - první výzvy k podávání žádostí o dotace
Na záčátku června byl zahájen příjem žádostí o dotace z Operačního programu Podnikání a inovace pro kokurenceschopnost (OP PIK).
Výzvy k podávání projektů se zatím týkají těchto 10 programů podpory:
| POTENCIÁL | ||
| Přístrojové a technologické vybavení center průmyslového výzkumu a vývoje, popř. i výstavba či rekonstrukce objektů těchto center (u MSP i osobní náklady odborných pracovníků centra) | ||
| maximální míra podpory | výše podpory na projekt | alokace |
| 50 % | 2 - 75 mil. Kč | 1,5 mld. Kč |
| INOVACE - inovační projekt | ||
| Pořízení moderních strojů a zařízení, nutných k zavedení inovace (zejména výsledků výzkumu a vývoje) do výrobní praxe. | ||
| maximální míra podpory | výše podpory na projekt | alokace |
| 25/35/45 % | 1 - 100 mil. Kč | 4 mld. Kč |
| PARTNERSTVÍ ZNALOSTNÍHO TRANSFERU | ||
| Partnerství pro přenos znalostí z vysoké školy do podniku (MSP). Znalostní transfer je založen na práci absolventa magisterského či doktorského studia přímo v provozovně podniku za pomoci a dohledu vybraného akademického pracoviště. | ||
| maximální míra podpory | výše podpory na projekt | alokace |
| 70 % | 0,5 - 3,5 mil. Kč | 300 mil. Kč |
| SPOLUPRÁCE - KLASTRY | ||
| Tvorba a rozvoj klastrů: kolektivní výzkum, sdílená infrastruktura, internacionalizace klastrů, rozvoj klastrové organizace (sdružení MSP - minimálně 15 členů). | ||
| maximální míra podpory | výše podpory na projekt | alokace |
| 25/35/45 % | dle typu projektu | 500 mil. Kč |
| TECHNOLOGIE (mikropodniky) | ||
| Podpora začínajících mikropodniků (s podnikatelskou historií max. 3 roky), a to na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení. | ||
| maximální míra podpory | výše podpory na projekt | alokace |
| 45 % | 100 - 225 tis. Kč | 250 mil. Kč |
| NEMOVITOSTI | ||
| Stavební rekonstrukce stávající zastaralé podnikatelské infrastruktury, rekonstrukce objektů typu brownfield (revitalizace podnikatelských ploch, rekonstrukce technicky nevyhovujících objektů) - určeno pro MSP. | ||
| maximální míra podpory | výše podpory na projekt | alokace |
| 35/45 % | 1 - 200 mil. Kč | 1,5 mld. Kč |
| ŠKOLICÍ STŘEDISKA | ||
| Výstavba objektů nových školicích středisek a rekonstrukce stávajících, vybavení školicích prostor a pořízení školicích programů - určeno pro MSP. | ||
| maximální míra podpory | výše podpory na projekt | alokace |
| 50 % | 0,5 - 5 mil. Kč | 500 mil. Kč |
| MARKETING | ||
| Podpora individuální účasti MSP na zahraničních výstavách a veletrzích, včetně marketingových propagačních materiálů a dopravy exponátů | ||
| maximální míra podpory | výše podpory na projekt | alokace |
| 50 % | 0,2 - 5 mil. Kč | 300 mil. Kč |
| ÚSPORY ENERGIE | ||
| Investice vedoucí k úspoře energie (zateplení, rekonstrukce rozvodů, měření a regulace, zvyšování účinnosti procesů , využití odpadní energie, kogenerační jednotky…) | ||
| maximální míra podpory | výše podpory na projekt | alokace |
| 30/40/50 % | 0,5 - 200 mil. Kč | 5 mld. Kč |
| ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY | ||
| Tvorba nových sofistikovaných IS/ICT řešení, budování a modernizace datových center, zřizování a provoz center sdílených služeb (stavební investice, pořízení HW a SW, osobní náklady...). | ||
| maximální míra podpory | výše podpory na projekt | alokace |
| 25/35/45 % | 1 - 200 mil. Kč | 1,5 mld. Kč |
Pro další informace a pomoc se zpracováním žádosti se obracejte na konzultanty BIC Plzeň: Ing. Zbyněk Doležal (dolezal@bic.cz) a Ing. Martin Holubec (holubec@bic.cz).




